Двухплитный ТПА Yumoto YUHS-3300

Yumoto YUHS-3300

- Усилие смыкания (КН): 33000

- Ход открытия (мм): 2200-3200

- Расстояние между колоннами (В × В) (мм): 2280х1900

- Максимальная высота формы (мм): 2000

- Минимальная высота формы (мм): 1000

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

трактор строительство электроника ТНП и пищевая промышленность медицина

ТПА Yumoto YUHS-3300
Модель Измер YUHS3300
Усилие смыкания тонн 33000
Размеры плит мм 3175х2805
Межколонное расстояние мм 2280х1900
Ход открытия мм 2200-3200
Высота формы, мин мм 1000
Высота формы, макс мм 2000
Максимальный просвет мм 4200
Ход толкателя мм 550
Усилие толкателя кН 580
Модель   IU24000 IU41000 IU52000 IU61000
Диаметр шнека мм 140 150 160 160 170 190 170 180 200 180 200 220
Теор. объем впрыска см³ 11545 13254 15080 20709 23379 29203 25422 28501 35186 30536 37699 45616
Вес впрыска гр 10506 12061 13722 18846 21275 26575 23134 25935 32019 27788 34306 41510
Соотношение L/D L/D 24 22,4 21 24 22,6 20,2 23 21,7 19,6 24,5 22 20
Давление впрыска мПа 211 184 162 201 178 143 205 183 148 200 162 134
Скорость набора дозы см³/с 1570 1802 2051 1649 1861 2325 1952 2188 2702 2010 2482 3003
Ход шнека мм 750 1030 1120 1200
Скорость шнека об/мин 110 75 75 68
Общее    
Максимальное давление мПа 24 24 24 24
Мощность гидравлики кВт 224+7,5 224+7,5 271+7,5 271+7,5
Мощность нагрева кВт 139 183 195 208
Размеры ТПА (LxWxH) м 15,0х5,1х4,3 16,2х5,1х4,3 16,6х5,1х4,3 17,2х5,1х4,3
Вес тонн 175 190 195 202
Масло л 2500 2500 3000 3000

 

Адрес нашего офиса:
127566 г. Москва, Алтуфьевское шоссе д. 48, корпус 1, комн. 24/3
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности (согласно категориям и целям обработки ПД, поименованным в п. 4.3)
Продолжить